咨询热线
0551-681059310551-68105931
卫生级不锈钢板框过滤器适用于浓度50%以下,粘度较低,含渣量较少的液体做密闭过滤,以达到提纯、灭菌、澄清、精滤、脱活性碳、除微粒、半精滤的等要求。广泛应用在制药、生化、食品饮料、水处理、酿造、石油、电子化工、电镀、印染、环保等行业,是处理各类液体的理想设备。
浮液用泵送入过滤器的每个密闭的滤室,在工作压力的作用下,滤液透过滤膜或其它滤材,经出液口排出,滤渣则留在框内形成滤饼,从而达到固液分离目的。
设备结构特点:
规格 | 层数 | 过滤面积 | 过滤精度 (um) | 过滤压力 | 水流量 | 电机功率 | 外型尺寸 | 进口尺寸 (mm) | 出口尺寸 (mm) |
Φ100 | 10 | 0.078 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
Φ150 | 10 | 0.170 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
Φ200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
Φ300 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
Φ400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 16 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 20 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 24 | 3.0 | 2.0 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
Φ400 | 32 | 4.0 | 2.0 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:有不同过滤精度可选,可加大过滤面积、可配防爆电机。24层以上为双进双出加大流量,详请咨询客服。